画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| アーテミス フレッシュミックス ウェイトマネージメント アダルトドッグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成犬 | 標準 | チキン | 329.3kcal | ¥7,425 | 6kg | ¥123 | A | |
| アーテミス フレッシュミックス ウェイトマネージメント アダルトドッグ | ||||||||
| 成犬 | 標準 | チキン | 329.3kcal | ¥13,527 | 13.6kg | ¥99 | A | |
| アーテミス アガリクス I/S (中粒) | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 358.9kcal | ¥2,032 | 1kg | ¥203 | A | |
| アーテミス アガリクス I/S (中粒) | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 358.9kcal | ¥4,065 | 3kg | ¥135 | A | |
| アーテミス アガリクス I/S (中粒) | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 358.9kcal | ¥7,144 | 6.8kg | ¥105 | A | |


