画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| ボッシュ ハイプレミアム ジュニアミディアムドッグフード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パピー | 標準 | チキン | 375kcal | ¥12,980 | 9kg | ¥144 | A | |
| ボッシュ ハイプレミアム ジュニアミディアムドッグフード | ||||||||
| パピー | 標準 | チキン | 375kcal | ¥19,030 | 15kg | ¥126 | A | |
| ボッシュ ハイプレミアム アダルトミニラム&ライスドッグフード | ||||||||
| パピー/成犬 | 小粒 | チキン/ラム/穀類(米/麦/とうもろこし等) | 389kcal | ¥1,980 | 1kg | ¥198 | A | |
| ボッシュ ハイプレミアム アダルトミニラム&ライスドッグフード | ||||||||
| パピー/成犬 | 小粒 | チキン/ラム/穀類(米/麦/とうもろこし等) | 389kcal | ¥5,060 | 3kg | ¥168 | A | |


