画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
ベストバランス ミニチュア・ダックスフンド用 7歳以上用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥602 | 0.7kg | ¥86 | F | |
ベストバランス ミニチュア・ダックスフンド用 7歳以上用 | ||||||||
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥1,283 | 1.8kg | ¥71 | F | |
ベストバランス ミニチュア・ダックスフンド用 10歳以上用 | ||||||||
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥602 | 0.7kg | ¥86 | F | |
ベストバランス ミニチュア・ダックスフンド用 10歳以上用 | ||||||||
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥1,283 | 1.8kg | ¥71 | F | |
ベストバランス ミニチュア・ダックスフンド用 13歳以上用 | ||||||||
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥1,283 | 1.8kg | ¥71 | F | |
ベストバランス チワワ用 | ||||||||
成犬 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥602 | 0.7kg | ¥86 | F | |
ベストバランス チワワ用 | ||||||||
成犬 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥1,283 | 1.8kg | ¥71 | F | |
ベストバランス チワワ用 7歳以上用 | ||||||||
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥602 | 0.7kg | ¥86 | F | |
ベストバランス チワワ用 7歳以上用 | ||||||||
シニア | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥1,283 | 1.8kg | ¥71 | F |
- 1
- 2