画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
ウェルネス 穀物不使用 全犬種用 1歳以上用 白身魚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬 | 標準 | フィッシュ系 | 356kcal | ¥2,079 | 0.8kg | ¥259 | A | |
ウェルネス シンプル 小型犬 成犬用(1歳以上) サーモン&じゃがいも 穀物不使用 | ||||||||
成犬 | 標準 | フィッシュ系 | 343kcal | ¥4,015 | 1.8kg | ¥223 | A | |
ウェルネス 穀物不使用 全犬種用 1歳以上用 白身魚 | ||||||||
成犬 | 標準 | フィッシュ系 | 356kcal | ¥3,718 | 1.8kg | ¥206 | A | |
ウェルネス コア (高たんぱく質・穀物不使用) 小型犬 子犬用 (離乳期~1歳) 骨抜き七面鳥 | ||||||||
授乳期/パピー | 小粒 | ターキー | 392kcal | ¥2,178 | 0.8kg | ¥272 | A | |
ウェルネス 穀物不使用 子犬用(離乳期~1歳) 骨抜きチキン | ||||||||
授乳期/パピー | 小粒 | チキン | 377kcal | ¥2,035 | 0.8kg | ¥254 | A |
- 1
- 2