画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト ダイエットライト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬 | 標準 | いも類等 | 310kcal | ¥10,142 | 7.5kg | ¥135 | C | |
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト シニアライト | ||||||||
シニア | 標準 | いも類等 | 326kcal | ¥1,892 | 0.8kg | ¥236 | C | |
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラス | ||||||||
成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 330kcal | ¥2,299 | 0.8kg | ¥287 | C | |
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラス | ||||||||
成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 330kcal | ¥5,445 | 2.4kg | ¥226 | C | |
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラス | ||||||||
成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 330kcal | ¥11,220 | 7.5kg | ¥149 | C | |
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラスライト | ||||||||
成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 277kcal | ¥2,299 | 0.8kg | ¥287 | C |
- 1
- 2