画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| スーパーゴールド チキンプラス 成犬用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成犬 | 標準 | チキン/いも類等 | 360kcal | ¥3,630 | 2.4kg | ¥151 | C | |
| スーパーゴールド チキンプラス 成犬用 | ||||||||
| 成犬 | 標準 | チキン/いも類等 | 360kcal | ¥8,030 | 7.5kg | ¥107 | C | |
| スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラス | ||||||||
| 成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 330kcal | ¥2,299 | 0.8kg | ¥287 | C | |
| スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラス | ||||||||
| 成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 330kcal | ¥5,445 | 2.4kg | ¥226 | C | |
| スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラス | ||||||||
| 成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 330kcal | ¥11,220 | 7.5kg | ¥149 | C | |
| スーパーゴールド フィッシュ&ポテト プラスライト | ||||||||
| 成犬/シニア | 標準 | いも類等 | 277kcal | ¥2,299 | 0.8kg | ¥287 | C | |
- 1
- 2



