画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
コンボ 子ねこ用 ミルクチップ添え | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キトン | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 370kcal | ¥560 | 0.6kg | ¥93 | F | |
コンボ シーフードアソート | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥328 | 0.3kg | ¥109 | F | |
コンボ シーフードアソート | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥558 | 0.6kg | ¥93 | F | |
コンボ かつお節入りアソート | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥328 | 0.3kg | ¥109 | F | |
コンボ かつお節入りアソート | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥545 | 0.6kg | ¥90 | F | |
コンボ まぐろ味・カニカマ・小魚添え | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥484 | 0.35kg | ¥138 | F | |
コンボ まぐろ味・カニカマ・小魚添え | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥558 | 0.7kg | ¥79 | F | |
コンボ まぐろ味・かつおぶし・小魚添え | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥484 | 0.35kg | ¥138 | F | |
コンボ まぐろ味・かつおぶし・小魚添え | ||||||||
授乳期/キトン/成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥558 | 0.7kg | ¥79 | F |
- 1
- 2