画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
ナチュラリーフレッシュ ポーク&ビーフ(豚肉と牛肉) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬 | 標準 | ビーフ/豚肉 | 371kcal | ¥7,920 | 4.54kg | ¥174 | B | |
アカナ ランチランドドッグ | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | ラム/ビーフ/豚肉 | 379kcal | ¥1,320 | 0.34kg | ¥388 | S | |
アカナ ランチランドドッグ | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | ラム/ビーフ/豚肉 | 379kcal | ¥6,380 | 2kg | ¥319 | S | |
アカナ ランチランドドッグ | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | ラム/ビーフ/豚肉 | 379kcal | ¥15,400 | 6kg | ¥256 | S | |
アカナ ランチランドドッグ | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | ラム/ビーフ/豚肉 | 379kcal | ¥22,000 | 11.4kg | ¥192 | S | |
アカナ ヨークシャーポーク | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 大粒 | 豚肉 | 339.3kcal | ¥1,265 | 0.34kg | ¥372 | S | |
アカナ ヨークシャーポーク | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 大粒 | 豚肉 | 339.3kcal | ¥5,830 | 2kg | ¥291 | S | |
アカナ ヨークシャーポーク | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 大粒 | 豚肉 | 339.3kcal | ¥14,300 | 6kg | ¥238 | S | |
アカナ ヨークシャーポーク | ||||||||
オールステージ/年齢別でないフード | 大粒 | 豚肉 | 339.3kcal | ¥20,900 | 11.4kg | ¥183 | S |
- 1
- 2