画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| アートゥー チキン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成犬 | 標準 | チキン | 375.9kcal | ¥14,080 | 10kg | ¥140 | A | |
| アートゥー サーモン | ||||||||
| 成犬 | 標準 | フィッシュ系 | 384kcal | ¥4,048 | 1.5kg | ¥269 | A | |
| アートゥー サーモン | ||||||||
| 成犬 | 標準 | フィッシュ系 | 384kcal | ¥9,900 | 5kg | ¥198 | A | |
| アートゥー サーモン | ||||||||
| 成犬 | 標準 | フィッシュ系 | 384kcal | ¥16,170 | 10kg | ¥161 | A | |
| アートゥー ダック | ||||||||
| 成犬 | 標準 | その他良質肉類 | 375.9kcal | ¥4,048 | 1.5kg | ¥269 | A | |
| アートゥー ダック | ||||||||
| 成犬 | 標準 | その他良質肉類 | 375.9kcal | ¥9,900 | 5kg | ¥198 | A | |
| アートゥー ダック | ||||||||
| 成犬 | 標準 | その他良質肉類 | 375.9kcal | ¥16,170 | 10kg | ¥161 | A | |
| アートゥー チキン | ||||||||
| 成犬 | 標準 | チキン | 375.9kcal | ¥3,718 | 1.5kg | ¥247 | A | |
| アートゥー チキン | ||||||||
| 成犬 | 標準 | チキン | 375.9kcal | ¥8,690 | 5kg | ¥173 | A | |




