画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| 家族のごはん すき焼味 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成犬 | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 320kcal | ¥695 | 2.2kg | ¥31 | F | |
| 家族のごはん すき焼味 | ||||||||
| 成犬 | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 320kcal | ¥1,450 | 7kg | ¥20 | F | |
| 家族のごはん すき焼味 7歳以上用 | ||||||||
| 成犬 | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 315kcal | ¥656 | 2.2kg | ¥29 | F | |
| 家族のごはん すき焼味 11歳以上用 | ||||||||
| 成犬 | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 320kcal | ¥679 | 2kg | ¥33 | F | |
| 家族のごはん バーベキュー味 | ||||||||
| 成犬 | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 320kcal | ¥645 | 2.2kg | ¥29 | F | |




