画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| セレクトバランス キトン/子猫・母猫用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授乳期/キトン | 小粒 | チキン | 390kcal | ¥1,045 | 0.5kg | ¥209 | D | |
| セレクトバランス キトン/子猫・母猫用 | ||||||||
| 授乳期/キトン | 小粒 | チキン | 390kcal | ¥3,410 | 2kg | ¥170 | D | |
| セレクトバランス アダルト/1才以上の成猫用 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | チキン | 375kcal | ¥990 | 0.5kg | ¥198 | D | |
| セレクトバランス アダルト/1才以上の成猫用 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | チキン | 375kcal | ¥3,025 | 2kg | ¥151 | D | |
| セレクトバランス スリム/成猫の体重管理用 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 302kcal | ¥990 | 0.5kg | ¥198 | D | |
| セレクトバランス スリム/成猫の体重管理用 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 302kcal | ¥3,025 | 2kg | ¥151 | D | |
| セレクトバランス エイジングケア/7才以上の成猫用 | ||||||||
| シニア | 標準 | チキン | 364kcal | ¥990 | 0.5kg | ¥198 | D | |
| セレクトバランス エイジングケア/7才以上の成猫用 | ||||||||
| シニア | 標準 | チキン | 364kcal | ¥3,025 | 2kg | ¥151 | D | |




