画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| ロータス グレインフリー チキンレシピ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 369.7kcal | ¥3,608 | 1.2kg | ¥300 | B | |
| ロータス グレインフリー ダックレシピ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | その他良質肉類 | 353.1kcal | ¥3,608 | 1.2kg | ¥300 | B | |
| ロータス グレインフリー フィッシュレシピ (小粒) | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | フィッシュ系 | 345.7kcal | ¥3,608 | 1.2kg | ¥300 | B | |
| ロータス グレインフリー ローファットチキンレシピ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 320.6kcal | ¥3,608 | 1.2kg | ¥300 | B | |
| ロータス グレインフリー チキンレシピ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 369.7kcal | ¥1,518 | 0.4kg | ¥379 | B | |
| ロータス グレインフリー ダックレシピ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | その他良質肉類 | 353.1kcal | ¥1,518 | 0.4kg | ¥379 | B | |
| ロータス グレインフリー フィッシュレシピ (小粒) | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | フィッシュ系 | 345.7kcal | ¥1,518 | 0.4kg | ¥379 | B | |
| ロータス グレインフリー ローファットチキンレシピ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン | 320.6kcal | ¥1,518 | 0.4kg | ¥379 | B | |




