画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| カルカン 毛玉ケア お魚ミックス まぐろとかつお味 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 毛玉ケア かつおとチキン味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 毛玉ケア 肥満が気になる猫用 まぐろと野菜味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 335kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 下部尿路の健康維持用 まぐろと野菜味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 室内ねこ用 お魚ミックス まぐろとかつお味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 335kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 腎臓の健康維持用 お魚ミックス まぐろとかつお味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 360kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 12か月までの子ねこ用 かつおと野菜味ミルク粒入り | ||||||||
| キトン | 小粒 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 365kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン かつおと野菜味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン チキンと野菜味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン まぐろと野菜味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |
| カルカン 下部尿路の健康維持用 お魚ミックス まぐろとかつお味 | ||||||||
| 成猫 | 標準 | 穀類(米/麦/とうもろこし等) | 355kcal | ¥648 | 1.6kg | ¥40 | F | |











