画像をクリックいただくと
製品の詳細をご確認いただけます。
| アカナ グラスランド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | ラム/その他良質肉類 | 404kcal | ¥1,375 | 0.34kg | ¥404 | S | |
| アカナ グラスランド | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | ラム/その他良質肉類 | 404kcal | ¥6,380 | 1.8kg | ¥354 | S | |
| アカナ パシフィカ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | フィッシュ系 | 408kcal | ¥1,375 | 0.34kg | ¥404 | S | |
| アカナ パシフィカ | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | フィッシュ系 | 408kcal | ¥6,380 | 1.8kg | ¥354 | S | |
| アカナ ワイルドプレイリーキャット | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン/ターキー/その他良質肉類 | 410kcal | ¥1,375 | 0.34kg | ¥404 | S | |
| アカナ ワイルドプレイリーキャット | ||||||||
| オールステージ/年齢別でないフード | 標準 | チキン/ターキー/その他良質肉類 | 410kcal | ¥6,380 | 1.8kg | ¥354 | S | |




