肉・魚の効果
心臓ケア | 腎臓ケア | 肝臓ケア | 胃腸ケア | 肺ケア | がん予防 | 循環系予防 | 皮膚保護 | 筋力/骨力 アップ |
老化防止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
鶏肉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
鹿肉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
羊肉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
豚肉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
馬肉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
レバー・ ハツ |
〇 | 〇 | ||||||||
サケ・ アジ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マグロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イワシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体にいいもの・悪いもの
野菜の効果
効果 | 生食 | 加熱 | |
---|---|---|---|
かぼちゃ | 抗酸化作用、利尿作用など | × | 〇 |
キャベツ | 便秘解消 | × | 〇 |
ニンジン | 視力維持、皮膚健康、利尿作用など | × | 〇 |
オクラ | 利尿作用など | 〇 | 〇 |
ジャガイモ | 便秘解消など | × | 〇 |
ゴーヤ | × | 〇 | |
キノコ類 | × | 〇 | |
ピーマン | 酸化ストレス防止、免疫力向上など | × | 〇 |
サツマイモ | 便秘解消、抗酸化作用、利尿作用など | × | 〇 |
山芋(とろろ) | 消化促進、酸化ストレス防止、疲労回復など | 〇 | 〇 |
カリフラワー | 酸化ストレス防止、利尿作用など | × | 〇 |
ブロッコリー | 酸化ストレス防止、毛艶維持など | × | 〇 |
レタス | 抗酸化作用、免疫力向上など | 〇 | 〇 |
トマト(ヘタ除く) | 抗酸化作用など | 〇 | 〇 |
キュウリ | 視力維持、皮膚健康、利尿作用、血液と骨の健康など | 〇 | 〇 |
モヤシ | 疲労回復効果、利尿作用など | × | 〇 |
ほうれん草 | 血液と骨の健康、老化や免疫力の低下防止など | × | 〇 |
大根 | 肥満防止、利尿作用など | 〇 | 〇 |
干し芋 | 抗酸化作用、利尿作用など | 〇 | 〇 |
とうもろこし | 利尿作用、血液と骨の健康など | × | 〇 |
アスパラガス | 免疫力アップ、抗酸化作用など | × | 〇 |
白菜 | 酸化ストレス防止、毛艶の維持など | 〇 | 〇 |
小松菜 | 毛艶の維持、造血作用など | 〇 | 〇 |
枝豆 | 毛艶の維持、利尿作用など | × | 〇 |
豆苗 | 視力維持や皮膚の健康、血液と骨の健康など | 〇 | 〇 |
水菜 | 酸化ストレス防止、利尿作用など | 〇 | 〇 |
フルーツの効果
効果 | 生食 | 加熱 | |
---|---|---|---|
ブルーベリー | 抗酸化作用、皮膚の健康維持など | 〇 | - |
パイナップル | 抗酸化作用、皮膚の健康維持など | 〇 | - |
イチゴ | 皮膚の健康維持、抗酸化作用など | 〇 | - |
モモ | 抗酸化作用、皮膚の健康維持など | 〇 | - |
梨 | 便秘解消など | 〇 | - |
キウイ | 抗酸化作用、免疫力向上など | 〇 | - |
バナナ | 抗酸化作用、利尿作用など | 〇 | - |
スイカ | 皮膚の健康維持、便秘解消など | 〇 | - |
メロン | 便秘解消、利尿作用など | 〇 | - |
さくらんぼ | 利尿作用など | 〇 | - |
柿 | 皮膚の健康維持、利尿作用など | 〇 | - |
マンゴー | 抗酸化作用、免疫力向上など | 〇 | - |
洋梨 | 疲労回復など | 〇 | - |
みかん | 皮膚の健康維持、便秘解消など | 〇 | - |
栗 | 抗酸化作用、皮膚の健康維持など | × | - |
食べると危険な食べ物
危険度・高
ねぎ類(たまねぎ、長ねぎ、ニラ、にんにく、 らっきょう等) |
赤血球を破壊し、血尿・下痢・嘔吐・発熱・貧血等の可能性。加熱したものも×。 |
---|---|
アボガド | 嘔吐や下痢・軟便、呼吸困難を引き起こす可能性。 |
ぶどう、レーズン | 嘔吐・下痢、食欲の低下を引き起こす可能性有。ぶどうの皮も不可。 |
キシリトール・ガム | 嘔吐・下痢、ふらつきの可能性。 |
香辛料 | 胃腸刺激により下痢の可能性。肝臓や腎臓にも負担。 |
じゃがいもの芽 | 散瞳、頻脈、口内乾燥の可能性。 |
鶏や魚などの骨 | のどに詰まったり、消化管を傷つけたりする可能性。 |
アルコール | 急激な体温上昇や痙攣を引き起こす可能性。内臓負担有。少量でも注意。 |
チョコレート、ココア | テオブロミンという成分が下痢・嘔吐・発熱・神経症状等の発作を引き起こす可能性。 |
ナッツ類 | 不安、筋肉の震え、強直痙攣の可能性。 |
危険度・中
生のイカ・タコ・アサリ | 消化が悪く、食欲低下、よだれの増加などの可能性。 |
---|---|
甲殻類(えび、カニ等) | 消化に悪く、下痢や嘔吐の可能性。アレルギーの可能性も有り。 |
春菊・ほうれん草・セロリ | アクが出る野菜にはシュウ酸が含まれ、尿石症の可能性。 |
生の大豆 | 消化に悪く、下痢や嘔吐の可能性。 |
ごぼう・レンコン | タンニンが含まれており、肝臓、腎臓障害を引きおこす可能性も有り。 |
なす | 下痢や嘔吐、血便といった中毒症状を引き起こす可能性。 |
アロエ | 腎炎、下痢などを引き起こす可能性。 |
レモン | 嘔吐や下痢などを引き起こす可能性。 |
カフェイン | 頻脈、呼吸促迫、過度の興奮などを引き起こす可能性。 |
生卵 | サルモネラ中毒や大腸菌中毒を引き起こす可能性。嘔吐、下痢などの可能性。 |
甘いもの | 心臓病や虫歯の原因ともなる。 |
マグネシウムが多い食品 | マグネシウムの過剰は、尿路疾患を引き起こし、腎臓や心臓に影響。 |
塩分が多い食品 | 腎臓や心臓に影響を与える為、加工食品は確認が必要。 |
レバー | ビタミンA,Dが過剰になり、カルシウム濃度が上昇し石灰化、骨の変形等に影響。 |
生の魚 | ビタミンB1(チアミン)分解酵素で麻痺等を起こす可能性(加熱時は問題なし)。 |
生の豚肉 | サルモネラ中毒や大腸菌中毒を引き起こす可能性。嘔吐、下痢などの可能性。 |
牛乳、乳製品 | 牛乳に含まれる乳糖を消化するのが得意でなく、下痢の可能性。 |
ドッグフード | 猫はビタミンAやたんぱく質量を犬よりも多く摂取する必要有。 必要な栄養成分が異なることで、トラブルを引き起こす可能性。 |